EM 2016

Österreichs Gegner in Gruppe F – Portugal

Weg zur Euro 2016

Contents

em-qualifikation-portugal-tabelle

07.09.2014 Aveiro, Portugal – Albanien 0:1 (0:0)
14.10.2014 Kopenhagen, Dänemark – Portugal 0:1 (0:0)
14.11.2014 Faro, Portugal – Armenien 1:0 (0:0)
29.03.2015 Lissabon, Portugal – Serbien 2:1 (1:0)
13.06.2015 Jerewan, Armenien – Portugal 2:3 (1:1)
07.09.2015 Elbasan, Albanien – Portugal 0:1 (0:0)
08.10.2015 Braga, Portugal – Dänemark 1:0 (0:0)
11.10.2015 Belgrad, Serbien – Portugal 1:2 (0:1)

Cristiano Ronaldo ist – wenig überraschend – Portugals bester Qualifikationstorschütze mit insgesamt 5 Treffern, gefolgt von João Moutinho mit 2 Treffen.

Schreibe einen Kommentar