Frankreich – Der zweite EM-Gegner im Portrait und die Bilanz gegen Österreich
Bilanz gegen Frankreich
Contents
Die bisherigen Duelle zwischen Österreich und Frankreich verliefen für unsere Mädels nicht wirklich erfolgreich. Von sechs Spielen wurden fünf Partien verloren, wobei eines gegen Frankreichs B-Mannschaft, welches unser Team zwar mit 2:1 für sich entscheiden konnte, nicht offiziell von der FIFA anerkannt wird.
Bilanz zwischen Österreich und Frankreich:
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | +/- | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | zu Hause |
3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | Auswärts |
1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | neutraler Boden |
6 | 1 | 0 | 5 | 7:16 | -9 | ∑ |
Überblick der Spiele gegen Frankreich:
12.03.1999 (Bonneuil-sur-Marne) Frankreich – Österreich 4:1 (1:1)
05.11.2005 (Langenrohr) Österreich – Frankreich 1:3 (1:2)
23.09.2006 (Troyes) Frankreich – Österreich 2:1 (2:1)
31.10.2013 (Ritzing) Österreich – Frankreich 1:3 (0:2)
31.10.2013 (Ritzing) Österreich – Frankreich 1:3 (0:2)
09.04.2014 (Le Mans) Frankreich – Österreich 3:1 (3:0)
11.03.2015 (Rovinj) Österreich – Frankreich 2:1 (2:1)
[app_teaser]