Umfrage zur ‚Woman of the Match‘ – Übersicht aller Gewinnerinnen bei ÖFB-Länderspielen
Seit dem Testspiel gegen die Niederlande am 13. Juni 2017 führen wir die Abstimmung zur ‚Woman of the Match‘ des ÖFB-Nationalteams durch. Wir stellen alle Teamspielerinnen, die beim jeweiligen Match zum Einsatz kamen, zur Auswahl und unsere Leserinnen und Leser dürfen dabei abstimmen wer für sie die beste österreichische Kickerin beim Länderspiel war. Wer die meisten Stimmen bekommt, wird dann von uns zur ‚Woman of the Match‘ gekürt. Der Gewinner wird über unsere Facebook-Seite bekanntgegeben. Hier zeigen wir euch die ‚Hall of Fame‘ der ÖFB-Teamspielerinnen.
[ticket_banner]
Alle Gewinnerinnen:
2017 | |||||
13.06.2017 | Testspiel | Niederlande (A) | 0:3 | [spielerprofil spieler=“Laura Feiersinger“] | SC Sand |
07.07.2017 | Testspiel | Dänemark (H) | 4:2 | [spielerprofil spieler=“Nicole Billa“] | TSG Hoffenheim |
18.07.2017 | UEFA Women’s EURO | Schweiz (N) | 1:0 | [spielerprofil spieler=“Laura Feiersinger“] | SC Sand |
22.07.2017 | UEFA Women’s EURO | Frankreich (N) | 1:1 | [spielerprofil spieler=“Manuela Zinsberger“] | Bayern München |
26.07.2017 | UEFA Women’s EURO | Island (N) | 3:0 | [spielerprofil spieler=“Laura Feiersinger“] | SC Sand |
30.07.2017 | UEFA Women’s EURO | Spanien (N) | 5:3 (E) | [spielerprofil spieler=“Manuela Zinsberger“] | Bayern München |
03.08.2017 | UEFA Women’s EURO | Dänemark (N) | 0:3 (E) | [spielerprofil spieler=“Manuela Zinsberger“] | Bayern München |
19.09.2017 | WM-Qualifikation | Serbien (A) | 4:0 | [spielerprofil spieler=“Nina Burger“] | SC Sand |
19.10.2017 | Testspiel | Niederlande (H) | 0:2 | [spielerprofil spieler=“Nicole Billa“] | TSG Hoffenheim |
23.11.2017 | WM-Qualifikation | Israel (H) | 2:0 | [spielerprofil spieler=“Sarah Puntigam“] | SC Freiburg |
28.11.2017 | WM-Qualifikation | Spanien (A) | 0:4 | [spielerprofil spieler=“Manuela Zinsberger“] | Bayern München |
2018 | |||||
28.02.2018 | Cyprus Cup | Spanien (N) | 0:2 | [spielerprofil spieler=“Laura Feiersinger“] | SC Sand |
02.03.2018 | Cyprus Cup | Tschechien (N) | 2:0 | [spielerprofil spieler=“Laura Feiersinger“] | SC Sand |
05.03.2018 | Cyprus Cup | Belgien (N) | 0:2 | [spielerprofil spieler=“Katharina Schiechtl“] | Werder Bremen |
07.03.2018 | Cyprus Cup | Wales (N) | 4:3 (E) | [spielerprofil spieler=“Sarah Puntigam“] | SC Freiburg |
05.04.2018 | WM-Qualifikation | Serbien (H) | 1:1 | [spielerprofil spieler=“Nicole Billa“] | TSG Hoffenheim |
10.04.2018 | WM-Qualifikation | Spanien (H) | 0:1 | [spielerprofil spieler=“Sarah Zadrazil“] | Turbine Potsdam |
08.06.2018 | WM-Qualifikation | Finnland (A) | 2:0 | [spielerprofil spieler=“Katharina Schiechtl“] | Werder Bremen |
12.06.2018 | WM-Qualifikation | Israel (A) | 6:0 | [spielerprofil spieler=“Laura Feiersinger“] | 1. FFC Frankfurt |
04.09.2018 | WM-Qualifikation | Finnland (H) |
4:1 | [spielerprofil spieler=“Nicole Billa“] | TSG Hoffenheim |
06.10.2018 | Testspiel | Deutschland (A) |
1:3 | [spielerprofil spieler=“Nicole Billa“] | TSG Hoffenheim |
08.11.2018 | Testspiel | England (H) |
0:3 | [spielerprofil spieler=“Nicole Billa“] | TSG Hoffenheim |
2019 | |||||
09.04.2019 | Testspiel | Schweden (H) |
0:2 | [spielerprofil spieler=“Nina Burger“] | SC Sand |
17.06.2019 | Testspiel | Slowakei (H) |
1:1 |
Das könnte dich auch interessieren
[app_teaser]