WM-Qualifikation 2026: Österreich darf auf Topf-1-Setzung hoffen
In rund zwei Monaten werden die Gruppen für die WM-Qualifikation 2026 ausgelost. Aktuell befindet sich die österreichische Nationalmannschaft in Topf 1, womit wir einem sehr starken Gegner aus dem Weg gehen würden. Es könnte allerdings noch knapp mit der Setzung werden, da drei Mannschaften Österreich noch verdrängen können.
Aktuell wäre die österreichische Nationalmannschaft im Topf 1 für die WM-Qualifikation gesetzt. Ob wir uns am Ende allerdings wirklich über diese tolle Setzung freuen können, liegt nicht in unserer Hand.
Die Blicke sind nämlich auf die Nations League Gruppen A1, A3 und A4 gerichtet, wo Polen, Ungarn und Serbien aktuell jeweils auf Platz 3 liegen, allerdings noch Chancen haben den zweiten Platz und damit den Einzug ins Viertelfinale zu Erreichen. Da die Viertelfinalisten automatisch im ersten Topf gesetzt sind, muss man aus rot-weiß-roter Sicht hoffen, dass die drei genannten Mannschaften auch in der Schlussabrechnung auf dem dritten Tabellenplatz bleiben werden.
So sehen die für uns relevanten Gruppen aktuell aus:
Gruppe A1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 |
2. | Kroatien (F) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
3. | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | −2 | 4 |
4. | Schottland (N) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | −3 | 1 |
Gruppe A3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Deutschland | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 10 |
2. | Niederlande (F) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 5 |
3. | Ungarn | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | −3 | 5 |
4. | Bosnien und Herzegowina (N) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | −6 | 1 |
Gruppe A4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Spanien (TV) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 |
2. | Dänemark | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 |
3. | Serbien (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 |
4. | Schweiz | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | −7 | 1 |
Polen hat noch ein Auswärtsspiel gegen Portugal und ein Heimspiel gegen Schottland vor der Brust. Ungarn hat mit einem Auswärtsspiel gegen die Niederlande und einem Heimspiel gegen Deutschland eine schwere Auslosung. Serbien trifft zunächst auswärts auf die Schweiz und anschließend zuhause auf Dänemark.
Laut einer Berechnung des X-Accounts Football Meets Data stehen die Chancen bei rund 60%, dass Österreich im ersten Topf bleibt: