Deutsche Bundesliga 2017/18 – große Analyse der ÖFB-Legionäre
Die Saison 2017/18 in der 1. Deutschen Bundesliga ist geschlagen. Für Statistikfreunde ein guter Zeitpunkt, um auf die Zahlen der Saison zu blicken und herauszufinden, dass die ÖFB-Legionäre die stärksten Gastarbeiter waren.
Die ÖFB-Legionäre können zum Großteil mit ihren Klubs auf eine durchwegs gelungene Saison zurückblicken. Immerhin führen drei „Österreicher-Klubs“ die Tabelle an, während keiner der rot-weiß-roten Kicker mit seiner Mannschaft den Gang in die Zweite Liga antreten muss.
In den vergangenen 34 Runden spielten aus keinem Land mehr Legionäre in der Bundesliga, als aus Österreich. 22 Spieler (inklusive dem noch im Sommer von Leverkusen an Leicester City verliehenen [spielerprofil spieler=“Aleksandar Dragovic“]) schnürten die Schuhe in Deutschlands Oberhaus. Diese 22 absolvierten unter den Legionären auch die meistern Einsätze (415) und Einsatzminuten (28.687). Dem nicht genug, zeigten sich die Österreicher auch am treffsichersten (49 Tore) und leisteten zudem die meisten Assists (40).
[ticket_banner]
Einsätze und Einsatzminuten
Quelle: transfermarkt.at | Einsätze (Startelf) | Einsatzminuten |
[spielerprofil spieler=“Michael Gregoritsch“] (FC Augsburg) | 32 (30) | 2.534 |
[spielerprofil spieler=“Guido Burgstaller“] (FC Schalke 04) | 32 (24) | 2.326 |
[spielerprofil spieler=“Martin Hinteregger“] (FC Augsburg) | 30 (29) | 2.654 |
[spielerprofil spieler=“Martin Harnik“] (Hannover 96) | 30 (21) | 1.887 |
[spielerprofil spieler=“Florian Kainz“] (SV Werder Bremen) | 30 (19) | 1.682 |
[spielerprofil spieler=“Valentino Lazaro“] (Hertha BSC Berlin) | 26 (19) | 1.859 |
[spielerprofil spieler=“Florian Grillitsch“] (TSG 1899 Hoffenheim) | 25 (21) | 1.894 |
[spielerprofil spieler=“Zlatko Junuzovic“] (SV Werder Bremen) | 24 (17) | 1.635 |
[spielerprofil spieler=“David Alaba“] (FC Bayern München) | 23 (17) | 1.551 |
[spielerprofil spieler=“Marcel Sabitzer“] (RB Leipzig) | 22 (21) | 1.791 |
[spielerprofil spieler=“Julian Baumgartlinger“] (Bayer 04 Leverkusen) | 22 (17) | 1.396 |
[spielerprofil spieler=“Konrad Laimer“] (RB Leipzig) | 22 (14) | 1.331 |
[spielerprofil spieler=“Stefan Ilsanker“] (RB Leipzig) | 21 (14) | 1.282 |
[spielerprofil spieler=“Kevin Danso“] (FC Augsburg) | 16 (13) | 1.106 |
[spielerprofil spieler=“Alessandro Schöpf“] (FC Schalke 04) | 15 (9) | 805 |
[spielerprofil spieler=“Philipp Lienhart“] (SC Freiburg) | 11 (11) | 867 |
[spielerprofil spieler=“Marco Friedl“] (FC Bayern München, SV Werder Bremen) | 10 (6) | 641 |
[spielerprofil spieler=“Stefan Posch“] (TSG 1899 Hoffenheim) | 9 (9) | 757 |
[spielerprofil spieler=“Karim Onisiwo“] (1. FSV Mainz 05) | 8 (2) | 250 |
[spielerprofil spieler=“Robert Zulj“] (TSG 1899 Hoffenheim) | 5 (1) | 205 |
[spielerprofil spieler=“Ramazan Özcan“] (Bayer 04 Leverkusen) | 1 (1) | 90 |
[spielerprofil spieler=“Aleksandar Dragovic“] (Bayer 04 Leverkusen) | 1 (0) | 44 |
Tore, Expected Goals und Schüsse pro Spiel (Auswahl Spieler)
Bei den „Expected Goals“ wird die Qualität der Torschüsse gemessen und bewertet. Hierzu hat jede Stelle des Spielfeldes einen bestimmten Prozentwert der angibt, wie hoch die Trefferquote von dort aus in etwa ist. Somit wird jeder Torschuss mit einem Wert zwischen 0 und 1 bewertet, wobei ein Schuss vom Fünfmeterraum einen sehr hohen und ein Schuss von außerhalb des Strafraums einen sehr niedrigen Wert hat. Die „Expected Goals“ geben also die Qualität der Torschüsse an und zeigen, wie effektiv der Spieler mit seinen Chancen umgeht. Michael Gregoritsch beispielsweise hat einen Wert von 9,90 aber insgesamt 13 Saisontore erzielen können. Der Augsburger geht somit sehr effektiv mit seinen Chancen um, da er aufgrund der Qualität der Chancen „nur“ neun Tore erzielen hätte müssen. Im Vergleich dazu hat der in dieser Saison torlose Martin Hinteregger einen Expected-Goals-Wert von 1,49. Der Ausgsburger hätte somit aufgrund der Qualität seiner Torchancen zumindest einen Treffer erzielen müssen.
Quellen: transfermarkt.at, understat.com/league/Bundesliga, whoscored.com | Tore | Assists | Expected Goals | Schüsse pro Spiel |
Michael Gregoritsch | 13 | 4 | 9,90 | 2,9 |
Guido Burgstaller | 11 | 5 | 9 | 1,7 |
Martin Harnik | 9 | 3 | 7,44 | 1,6 |
Marcel Sabitzer | 3 | 6 | 3,16 | 2,8 |
Florian Kainz | 3 | 3 | 3,18 | 1,1 |
Zlatko Junuzovic | 2 | 5 | 3,5 | 1,8 |
Valentino Lazaro | 2 | 5 | 2,24 | 0,7 |
David Alaba | 2 | 3 | 1,08 | 1 |
Kevin Danso | 2 | 0 | 2,15 | 0,6 |
Florian Grillitsch | 1 | 3 | 1,13 | 0,7 |
Julian Baumgartlinger | 1 | 0 | 0,71 | 0,5 |
Gelbe und Rote Karten
Quelle: transfermarkt.at | Gelb | Gelb/Rot |
Guido Burgstaller | 8 | 0 |
Florian Kainz | 5 | 0 |
Florian Grillitsch | 5 | 0 |
Marcel Sabitzer | 4 | 0 |
Valentino Lazaro | 4 | 0 |
Michael Gregoritsch | 3 | 0 |
Martin Hinteregger | 3 | 0 |
Stefan Posch | 3 | 0 |
Julian Baumgartlinger | 3 | 0 |
Alessandro Schöpf | 3 | 0 |
Martin Harnik | 2 | 0 |
Konrad Laimer | 2 | 0 |
Philipp Lienhart | 2 | 0 |
Stefan Ilsanker | 2 | 1 |
Zlatko Junuzovic | 2 | 0 |
Kevin Danso | 2 | 0 |
David Alaba | 1 | 0 |
Robert Zulj | 1 | 0 |
Punkte pro Spiel
Quelle: transfermarkt.at | Punkte pro Spiel |
David Alaba | 2,7 |
Julian Baumgartlinger | 2,14 |
Alessandro Schöpf | 2,07 |
Konrad Laimer | 2 |
Guido Burgstaller | 1,78 |
Marcel Sabitzer | 1,68 |
Zlatko Junuzovic | 1,54 |
Karim Onisiwo | 1,5 |
Florian Grillitsch | 1,44 |
Stefan Ilsanker | 1,38 |
Stefan Posch | 1,33 |
Valentino Lazaro | 1,31 |
Marco Friedl | 1,3 |
Martin Hinteregger | 1,23 |
Michael Gregoritsch | 1,19 |
Martin Harnik | 1,17 |
Florian Kainz | 1,13 |
Philipp Lienhart | 1 |
Kevin Danso | 1 |
Robert Zulj | 1 |
Ramazan Özcan | 0 |
Passgenauigkeit
Quelle: whoscored.com | Pässe zum Mitspieler |
Julian Baumgartlinger* | 90,6% |
David Alaba | 89,0% |
Stefan Posch | 84,6% |
Stefan Ilsanker | 84,1% |
Florian Grillitsch | 83,0% |
Philipp Lienhart | 80,3% |
Marco Friedl | 79,4% |
Alessandro Schöpf | 79,1% |
Martin Hinteregger | 78,6% |
Konrad Laimer | 76,8% |
Florian Kainz | 76,8% |
Zlatko Junuzovic | 74,7% |
Valentino Lazaro | 74,5% |
Robert Zulj | 74,0% |
Marcel Sabitzer | 73,6% |
Kevin Danso | 72,3% |
Guido Burgstaller | 71,7% |
Michael Gregoritsch | 68,4% |
Karim Onisiwo | 67,1% |
Martin Harnik | 66,6% |
*drittbester Wert der Liga
Zweikampfquote
Quelle: kicker.de | gewonnene Zweikämpfe |
Martin Hinteregger | 61% |
Julian Baumgartlinger | 58% |
Florian Grillitsch | 57% |
Stefan Posch | 53% |
Kevin Danso | 53% |
Stefan Ilsanker | 51% |
Marco Friedl | 51% |
Philipp Lienhart | 51% |
David Alaba | 49% |
Michael Gregoritsch | 49% |
Marcel Sabitzer | 48% |
Zlatko Junuzovic | 48% |
Robert Zulj | 48% |
Karim Onisiwo | 47% |
Florian Kainz | 45% |
Konrad Laimer | 44% |
Alessandro Schöpf | 43% |
Valentino Lazaro | 39% |
Martin Harnik | 39% |
Guido Burgstaller | 32% |
Das könnte dich auch interessieren
[app_teaser]