ÖFB-Nachwuchs-Legionäre im Check
Die 1. und 2. Bundesliga erlebten in Deutschland in den letzten Jahren einen wahren Österreicher-Ansturm. Aber auch in den Ligen darunter tummeln sich in den Zweiten Mannschaften und Nachwuchsteams der Bundesligisten immer mehr ÖFB-Legionäre. Nachdem dort, so hoffen wir, zukünftige Bundesligaspieler und eventuell auch Nationalspieler im Einsatz sind, wollen wir den Blick auf diese Nachwuchs-Legionäre verstärken.
Unter den derzeit 31 ÖFB-Nachwuchs-Legionären zwischen 16 und 21 Jahren stellt der VfB Stuttgart momentan mit sechs Spielern das größte Kontingent. Mit Florian Grillitsch befindet sich unter den Jung-Legionären auch ein Spieler welcher heuer bereits zu Einsätzen in der Kampfmannschaft des SV Werder Bremen gekommen ist, zuletzt allerdings wieder in die U23 versetzt wurde. Weiters durfte Ivan Lucic bereits am Ende der Saison 2014/15 auf der Bank des FC Bayern München als Ersatz für 1er-Goalie Manuel Neuer Platz nehmen. Mit Patrick Hasenhüttl (U19 FC Ingolstadt 04) und Marcel Canadi (U17 Borussia M’Gladbach) gibt es zwei Nachwuchsspieler, deren Väter Ralph und Damir in Ingolstadt bzw. Altach derzeit sehr erfolgreich als Trainer agieren.
Vergangenes Wochenende (in der 3. Liga wurde gestern und heute schon die nächste Runde gespielt) kamen 16 der 31 Jung-Legionäre zu Einsätzen. Hervorzuheben sind dabei das zweite Saisontor des Tirolers Marco Friedl für die U19 des FC Bayern München bei der 2:1-Niederlage in Hoffenheim und die Saisontore drei und vier von Anthony Schmid für die U17 des SC Freiburg beim 4:0-Sieg gegen Elversberg.
Einsatzstatistik (18.09-22.09.2015):
Spieler | Mannschaft | Liga | Minuten | Ereignisse |
Tim Müller | 1. FSV Mainz 05 II | 3. Liga | 0 (2 mal Ersatz) | |
Florian Grillitsch* | SV Werder Bremen II | 3. Liga | 90 + 90 | |
Adrian Grbic | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 0 + 12 | |
Stefan Peric* | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 90 + 90 | |
Francesco Lovric* | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 0 (Ersatz) + 57 | |
Daniel Ripic | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 0 | |
Phillipp Mwene* | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 90 + 90 | |
Kevin Danso* | FC Augsburg II | Regionalliga Bayern | 0 (Ersatz) | |
Jonathan Scherzer | FC Augsburg II | Regionalliga Bayern | 90 | Gelbe Karte |
Ivan Lucic* | FC Bayern München II | Regionalliga Bayern | 0 | |
Patrick Puchegger | FC Bayern München II | Regionalliga Bayern | 0 | |
Stefan Bergmeister | 1. FC Nürnberg II | Regionalliga Bayern | 14 | Gelbe Karte |
Matthias Leitner | TSV 1860 München II | Regionalliga Bayern | 0 | |
Johannes Kreidl | Hamburger SV II | Regionalliga Nord | 0 | |
Sebastian Wimmer* | VfL Wolfsburg II | Regionalliga Nord | 0 (Ersatz) | |
Raphael Sallinger | 1. FC Kaiserslautern II | Regionalliga Südwest | 0 | |
Lucas Bundschuh | SC Freiburg II | Regionalliga Südwest | 0 | |
Daniel Geissler | FC Schalke 04 II | Regionalliga West | 0 | |
Sebastian Gessl | Karlsruher SC II | Oberliga Baden-Württemberg | 0 (Ersatz) | |
Orhan Vojic | VfL Wolfsburg U19 | A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | 45 | |
Marco Friedl* | FC Bayern München U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | 1 Tor |
Patrick Hasenhüttl* | FC Ingolstadt 04 U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 77 | |
Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 45 | |
Fabian Gmeiner* | VfB Stuttgart U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | |
Martin Feimuth | Karlsruher SC U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 0 | |
Marcel Canadi | Borussia M’Gladbach U19 | A-Junioren Bundesliga West | 90 | |
Tin Plavotic | FC Schalke 04 U19 | A-Junioren Bundesliga West | 15 | |
Leonardo Zottele* | 1. FC Nürngberg U17 | B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 0 | |
Anthony Schmid | SC Freiburg U17 | B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | 2 Tore |
Maurice Mathis* | TSV 1860 München U17 | B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spielfrei | |
Mario Schragl | Borussia Dortmund U17 | B-Junioren Bundesliga West | 90 | Ohne Gegentor |
*aktueller Nachwuchsnationalspieler