ÖFB-Nachwuchs-Legionäre im Check
Vergangenes Wochenende durften sich wieder insgesamt 16 ÖFB-Nachwuchs-Legionäre bei den Zweiten Mannschaften und Nachwuchsteams der deutschen Bundesligisten in Szene setzen. Aus einem erfreulichen Grund nicht mit dabei war diesmal Florian Grillitsch von Werder Bremen II, welcher am Samstag mit Zlatko Junuzovic und Co. in der 1. Bundesliga randurfte.
Von den übrigen Nachwuchs-Legionären gibt es vor allem bei drei Spielern Erfolgserlebnisse. So konnte Jonathan Scherzer in der Regionalliga Bayern sein 1. Saisontor für FC Augsburg II erzielen. Mehr Infos und ein Video dazu gibt es hier. Mit dem Hoffenheimer Stefan Posch gibt es einen zweiten Torschützen dieses Wochenende. Der Abwehrspieler erzielte beim 2:1-Sieg von TSG 1899 Hoffenheim U19 gegen die Alterskollegen des VfB Stuttgart den Führungstreffer. Bei den Gästen stand mit Fabian Gmeiner ein weiterer Österreicher am Platz. Die dritte Erfolgsmeldung kommt wieder vom FC Augsburg. Hier steht Kevin Danso mit der U19-Mannschaft nach einem 2:0 gegen SG Quelle Fürth weiterhin an der Spitze der A-Junioren Bayernliga.
Einsatzstatistik (2.10 – 4.10.2015)
Spieler | Mannschaft | Liga | Minuten | Ereignisse |
Tim Müller | 1. FSV Mainz 05 II | 3. Liga | 0 (Ersatz) | |
Adrian Grbic | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 0 (Ersatz) | |
Stefan Peric* | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 90 | |
Francesco Lovric* | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 25 | Gelbe Karte |
Daniel Ripic | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 0 | |
Phillipp Mwene* | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 90 | |
Jonathan Scherzer | FC Augsburg II | Regionalliga Bayern | 90 | 1 Tor |
Ivan Lucic* | FC Bayern München II | Regionalliga Bayern | 90 | |
Patrick Puchegger | FC Bayern München II | Regionalliga Bayern | 0 | |
Stefan Bergmeister | 1. FC Nürnberg II | Regionalliga Bayern | 16 | |
Matthias Leitner | TSV 1860 München II | Regionalliga Bayern | 0 | |
Johannes Kreidl | Hamburger SV II | Regionalliga Nord | 0 | |
Sebastian Wimmer* | VfL Wolfsburg II | Regionalliga Nord | 82 | Gelbe Karte |
Raphael Sallinger | 1. FC Kaiserslautern II | Regionalliga Südwest | 0 (Ersatz) | |
Lucas Bundschuh | SC Freiburg II | Regionalliga Südwest | 0 (Ersatz) | |
Daniel Geissler | FC Schalke 04 II | Regionalliga West | 0 | |
Sebastian Gessl | Karlsruher SC II | Oberliga Baden-Württemberg | 0 | |
Orhan Vojic | VfL Wolfsburg U19 | A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | 21 | |
Marco Friedl* | FC Bayern München U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 80 | |
Patrick Hasenhüttl* | FC Ingolstadt 04 U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 0 | |
Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 74 | 1 Tor |
Fabian Gmeiner* | VfB Stuttgart U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | |
Martin Feimuth | Karlsruher SC U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 0 | |
Marcel Canadi | Borussia M’Gladbach U19 | A-Junioren Bundesliga West | 90 | |
Tin Plavotic | FC Schalke 04 U19 | A-Junioren Bundesliga West | 0 | |
Kevin Danso* | FC Augsburg U19 | A-Junioren Bayernliga | 90 | |
Leonardo Zottele* | 1. FC Nürngberg U17 | B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 0 | |
Anthony Schmid | SC Freiburg U17 | B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | |
Maurice Mathis* | TSV 1860 München U17 | B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | |
Mario Schragl | Borussia Dortmund U17 | B-Junioren Bundesliga West | 90 |
*aktueller Nachwuchsnationalspieler