ÖFB-Nachwuchs-Legionäre in Torlaune
Die ÖFB-Nachwuchsspieler der deutschen Erst- und Zweitligisten zeigten sich am vergangenen Wochenende durchaus treffsicher. Insgesamt durften sich in der 3. Liga, den Regionalligen und den Nachwuchsligen 19 Nachwuchshoffnungen über Einsatzminuten freuen. Dabei gelangen den Youngsters immerhin 5 Treffer.
Der 17-jährige Kevin Danso eröffnete für die U19 des FC Augsburg mit einem Doppelpack (13′, 18′) den 6:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Baiersdorfer SV. Jeweils einmal erfolgreich waren die 18-jährigen Patrick Hasenhüttl für die U19 des FC Ingolstadt 04 bei der 4:1-Niederlage bei Bayern München und Fabian Gmeiner für die U19 des VfB Stuttgart beim 3:0 gegen den SC Freiburg. Maurice Mathis (U17 TSV 1860 München) erzielte beim 1:1 bei Eintracht Frankfurt den Ausgleich für die Junglöwen und somit sein zweites Saisontor.
Einsatzstatistik (25.09-27.09.2015):
Spieler | Mannschaft | Liga | Minuten | Ereignisse |
Tim Müller | 1. FSV Mainz 05 II | 3. Liga | 0 | |
Florian Grillitsch* | SV Werder Bremen II | 3. Liga | 0 | |
Adrian Grbic | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 9 | |
Stefan Peric* | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 90 | |
Francesco Lovric* | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 6 | |
Daniel Ripic | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 0 | |
Phillipp Mwene* | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 90 | |
Jonathan Scherzer | FC Augsburg II | Regionalliga Bayern | 90 | |
Ivan Lucic* | FC Bayern München II | Regionalliga Bayern | 90 | ohne Gegentor |
Patrick Puchegger | FC Bayern München II | Regionalliga Bayern | 0 | |
Stefan Bergmeister | 1. FC Nürnberg II | Regionalliga Bayern | 17 | |
Matthias Leitner | TSV 1860 München II | Regionalliga Bayern | 0 | |
Johannes Kreidl | Hamburger SV II | Regionalliga Nord | 0 (Ersatz) | |
Sebastian Wimmer* | VfL Wolfsburg II | Regionalliga Nord | 90 | Gelbe Karte |
Raphael Sallinger | 1. FC Kaiserslautern II | Regionalliga Südwest | 0 | |
Lucas Bundschuh | SC Freiburg II | Regionalliga Südwest | 0 (Ersatz) | |
Daniel Geissler | FC Schalke 04 II | Regionalliga West | 0 | |
Sebastian Gessl | Karlsruher SC II | Oberliga Baden-Württemberg | 0 (Ersatz) | |
Orhan Vojic | VfL Wolfsburg U19 | A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | 57 | |
Marco Friedl* | FC Bayern München U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | |
Patrick Hasenhüttl* | FC Ingolstadt 04 U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | 1 Tor |
Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 81 | |
Fabian Gmeiner* | VfB Stuttgart U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | 1 Tor, Gelbe Karte |
Martin Feimuth | Karlsruher SC U19 | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 0 | |
Marcel Canadi | Borussia M’Gladbach U19 | A-Junioren Bundesliga West | 66 | Gelbe Karte |
Tin Plavotic | FC Schalke 04 U19 | A-Junioren Bundesliga West | 13 | |
Kevin Danso* | FC Augsburg U19 | A-Junioren Bayernliga | 71 | 2 Tore |
Leonardo Zottele* | 1. FC Nürngberg U17 | B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 0 | |
Anthony Schmid | SC Freiburg U17 | B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | |
Maurice Mathis* | TSV 1860 München U17 | B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 90 | 1 Tor |
Mario Schragl | Borussia Dortmund U17 | B-Junioren Bundesliga West | 90 |
*aktueller Nachwuchsnationalspieler