Das erfolgreiche ÖFB-Team – Ein Rückblick auf die Qualifikation zur Euro 2016
Die Einsätze
Inhalt
Dauerbrenner des ÖFB
| Einsätze | aus | ein | Minuten | Gelb | Rot | Gelb-Rot | |
| Robert Almer | 10 | – | – | 900 | – | – | – |
| Aleksandar Dragovic | 10 | 1 | – | 895 | 2 | – | – |
| Sebastian Prödl | 7 | – | 2 | 459 | 2 | – | – |
| Martin Hinteregger | 5 | – | – | 450 | 1 | – | – |
| Christian Fuchs | 10 | – | – | 900 | – | – | – |
| Florian Klein | 10 | – | – | 900 | 2 | – | – |
| Julian Baumgartlinger | 9 | 1 | – | 791 | 2 | – | – |
| David Alaba | 8 | 3 | – | 685 | – | – | – |
| Stefan Ilsanker | 7 | – | 5 | 225 | 1 | – | – |
| Christoph Leitgeb | 3 | – | 2 | 116 | – | – | – |
| Martin Harnik | 10 | 4 | 1 | 793 | – | – | – |
| Zlatko Junuzovic | 10 | 7 | – | 836 | 2 | – | – |
| Marko Arnautovic | 10 | 4 | – | 860 | – | – | – |
| Jakob Jantscher | 3 | – | 3 | 24 | – | – | – |
| Marcel Sabitzer | 7 | 1 | 6 | 134 | – | – | – |
| Marc Janko | 9 | 8 | – | 673 | 1 | 1 | – |
| Rubin Okotie | 7 | 1 | 6 | 191 | 1 | – | – |
| Marco Djuricin | 1 | – | 1 | 14 | – | – | – |
| Lukas Hinterseer | 2 | – | 2 | 36 | – | – | – |
| Valentino Lazaro | 2 | – | 2 | 12 | – | – | – |
