Umfrage zum ‚Man of the Match‘ – Übersicht aller Gewinner bei ÖFB-Länderspielen
Seit dem Länderspiel in der WM-Qualifikation gegen Georgien am 5. September 2016 führen wir die Abstimmung zum ‚Man of the Match‘ des ÖFB-Nationalteams durch. Wir stellen alle Teamspieler, die beim jeweiligen Match zum Einsatz kamen, zur Auswahl und unsere Leser dürfen dabei abstimmen wer für sie der beste österreichische Kicker beim Länderspiel war. Wer die meisten Stimmen bekommt, wird dann von uns zum ‚Man of the Match‘ gekürt. Der Gewinner wird über unsere Facebook-Seite bekanntgegeben. Hier zeigen wir euch die ‚Hall of Fame‘ der ÖFB-Teamkicker.
[ticket_banner]
Alle Gewinner:
2016 | |||||
05.09.2016 | WM-Qualifikation | Georgien (A) | 2:1 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | Stoke City |
06.10.2016 | WM-Qualifikation | Wales (H) | 2:2 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | Stoke City |
09.10.2016 | WM-Qualifikation | Serbien (A) | 2:3 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | Stoke City |
12.11.2016 | WM-Qualifikation | Irland (H) | 0:1 | [spielerprofil spieler=“Julian Baumgartlinger“] | Bayer Leverkusen |
15.11.2016 | Testspiel | Slowakei (H) | 0:0 | [spielerprofil spieler=“Andreas Lukse“] | SCR Altach |
2017 | |||||
24.03.2017 | WM-Qualifikation | Moldawien (H) | 2:0 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | Stoke City |
28.03.2017 | Testspiel | Finnland (H) | 1:1 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | Stoke City |
11.06.2017 | WM-Qualifikation | Irland (A) | 1:1 | [spielerprofil spieler=“Stefan Lainer“] | Red Bull Salzburg |
02.09.2017 | WM-Qualifikation | Wales (A) | 0:1 | [spielerprofil spieler=“Kevin Danso“] | FC Augsburg |
05.09.2017 | WM-Qualifikation | Georgien (H) | 1:1 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | West Ham United |
06.10.2017 | WM-Qualifikation | Serbien (H) | 3:2 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | West Ham United |
09.10.2017 | WM-Qualifikation | Moldawien (A) | 1:0 | [spielerprofil spieler=“Kevin Danso“] | FC Augsburg |
14.11.2017 | Testspiel | Uruguay (H) | 2:1 | [spielerprofil spieler=“Louis Schaub“] | Rapid Wien |
2018 | |||||
23.03.2018 | Testspiel | Slowenien (H) | 3:0 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | West Ham United |
27.03.2018 | Testspiel | Luxemburg (A) | 4:0 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | West Ham United |
30.05.2018 | Testspiel | Russland (H) | 1:0 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | West Ham United |
02.06.2018 | Testspiel | Deutschland (H) | 2:1 | [spielerprofil spieler=“Peter Zulj“] | Sturm Graz |
10.06.2018 | Testspiel | Brasilien (H) | 0:3 | [spielerprofil spieler=“Heinz Lindner“] | Grasshoppers |
06.09.2018 | Testspiel | Schweden (H) |
2:1 | [spielerprofil spieler=“David Alaba“] | Bayern München |
11.09.2018 | Nations League | Bosnien-H. (A) |
0:1 | [spielerprofil spieler=“Valentino Lazaro“] | Hertha BSC |
12.10.2018 | Nations League | Nordirland (H) |
1:0 | [spielerprofil spieler=“Marko Arnautovic“] | West Ham United |
16.10.2018 | Testspiel | Dänemark (A) |
0:2 | [spielerprofil spieler=“Richard Strebinger“] | Rapid Wien |
15.11.2018 | Nations League | Bosnien-H. (H) |
0:0 | [spielerprofil spieler=“Heinz Lindner“] | Grasshoppers |
18.11.2018 | Nations League | Nordirland (A) |
2:1 | [spielerprofil spieler=“Xaver Schlager“] | Red Bull Salzburg |
Das könnte dich auch interessieren
[app_teaser]